STRUKTUR LPM DESA KEDEWATAN
01 Desember 2022
Administrator
Dibaca 183 Kali
NO |
NAMA | JABATAN |
1 |
I KETUT WARTANA |
KETUA |
2 | I NYOMAN SUPARTANA | SEKRETARIS |
3 | I MADE JENDRA | BENDAHARA |
4 | NGAKAN MADE PUNIA | KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DESA |
5 | I KETUT RENA | ANGGOTA BIDANG PEMERINTAHAN DESA |
6 | I MADE PASEK WIJAYA | ANGGOTA BIDANG PEMERINTAHAN DESA |
7 | A.A. PUJA DHARMA PUTRA | ANGGOTA BIDANG PEMERINTAHAN DESA |
8 | I WAYAN MANADA | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA |
9 | I WAYAN SUANAYASA | ANGGOTA BIDANG PEMBANGUNAN DESA |
10 | DEWA GEDE SETYAWAN | ANGGOTA BIDANG PEMBANGUNAN DESA |
11 | I KETUT SUJANDRA | ANGGOTA BIDANG PEMBANGUNAN DESA |
12 | I MADE LILA LEGAWA | ANGGOTA BIDANG PEMBANGUNAN DESA |
13 | Drs. A.A. GEDE OKA | KETUA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA |
14 | I KETUT SUBUR | ANGGOTA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA |
15 | I WAYAN SURIM | ANGGOTA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA |
16 | I MADE PARSA | ANGGOTA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA |
17 | I NYOMAN WIDIARTA | KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
18 | I KETUT SUMANTRA | ANGGOTA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
19 | I NYOMAN WARDIKA | ANGGOTA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
20 | I MADE SUCIPTA | ANGGOTA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
21 | I WAYAN WIDNYANA | ANGGOTA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin